380V 3 condensador de la refrigeración por evaporación de la fase 50Hz para el sistema de refrigeración de la conservación en cámara frigorífica
Datos del producto:
Lugar de origen: | Jinan, Shandong, China |
Nombre de la marca: | Ourfuture |
Certificación: | CE, 3C, ISO9001:2008, 18 patents |
Número de modelo: | OBBH4-80M |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
---|---|
Precio: | USD 10000 Per Unit |
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada con la plataforma de acero |
Tiempo de entrega: | 20~30 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, etc. |
Capacidad de la fuente: | 50 unidades por mes |
Información detallada |
|||
abanicos: | Ziehl-Abegg, Ebmpapst, etc. | Refrigerante: | R134a, R507a, R407c, R404a, R22, R744 |
---|---|---|---|
tensión: | 380V/3Phase/50Hz, 220V/3Phase/60Hz | Utilice: | Cámara fría, refrigeración, supermercado, farmacia, producción de la carne |
Componentes claves: | Danfoss, Siemens, Ebmpapst | ||
Alta luz: | Condensador de la refrigeración por evaporación,refrigerador evaporativo del condensador |
Descripción de producto
Características
construcción del acero inoxidable 304L
- Bobina del acero inoxidable
- Bastidor y cubiertas de acero inoxidable
- Lavabo completamente soldado con autógena del acero inoxidable
Vida de un producto más largo
- El uno mismo que apacigua el acero inoxidable proporciona una vida de un producto perceptiblemente más largo que el acero galvanizado.
- Las fans y las impulsiones se diseñan para el servicio evaporativo.
- Los modelos de la fan de la EC tienen ejes e impactos del acero inoxidable.
- Sobrevive condiciones trastornadas de la calidad del agua
Diseño compacto
- Densidad de poder más elevado con la distribución de agua optimizada
- un peso de funcionamiento más bajo del 50%
- Carga refrigerante reducida
- Costo reducido para la estructura de la ayuda
Fans de la eficacia alta
- Tecnología del motor de la CA o de la EC
- Características de poco ruido
- Los motores de fan múltiples proporcionan redundancia creciente
Lumbreras de la entrada
- Prevenga el chapoteo del agua hacia fuera
- Riegue firmemente, vista firmemente
- Resistente ULTRAVIOLETA
- Resistente a la corrosión
El nominal condiciona el agotamiento de calor | Volumen interno de la bobina | Fan axial | Bomba de circulación | Peso | Dimensión externa | ||||||||||||
Qty de la fan | Modelo | Poder | Volumen de aire | Qty | Modelo | Poder | Flujo | Carga | Operación | L | L1 | W | H | H1 | H2 | ||
kilovatio | L | kilovatio | ³ /h de m | kilovatio | ³ /h de m | kilogramo | kilogramo | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | ||||
250 | 330,4 | 2 | LQF-7.5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1,1 | 36 | 1930 | 3200 | 1920 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
300 | 377,6 | 2 | LQF-7.5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1,1 | 36 | 2100 | 3460 | 2170 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
350 | 407,3 | 2 | LQF-7.5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1,1 | 36 | 2250 | 3620 | 2170 | 280 | 1410 | 3540 | 1250 | 1870 |
400 | 472,0 | 2 | LQF-8 | 2×1.5 | 2×22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1,1 | 53 | 2800 | 3940 | 2170 | 320 | 1320 | 3770 | 1250 | 2100 |
450 | 509,1 | 2 | LQF-8 | 2×1.5 | 2×22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1,1 | 53 | 3000 | 4070 | 2170 | 320 | 1410 | 3770 | 1250 | 2100 |
500 | 583,1 | 2 | LQF-10 | 2×2.2 | 2×32000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1,1 | 53 | 3450 | 4350 | 2170 | 320 | 1590 | 3920 | 1400 | 2100 |
550 | 620,1 | 2 | LQF-10 | 2×2.2 | 2×32000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1,5 | 70 | 3800 | 4720 | 2170 | 320 | 1680 | 3920 | 1400 | 2100 |
600 | 755,3 | 4 | LQF-7.5 | 4×1.1 | 4×17000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1,5 | 70 | 4000 | 5570 | 2560 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
700 | 814,5 | 4 | LQF-7.5 | 4×1.1 | 4×17000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2,2 | 84 | 4490 | 7070 | 2740 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
800 | 944,1 | 4 | LQF-8 | 4×1.5 | 4×22000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2,2 | 84 | 4600 | 7390 | 2560 | 320 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
900 | 1018,1 | 4 | LQF-8 | 4×1.5 | 4×22000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2,2 | 100 | 5400 | 8090 | 2740 | 370 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
1000 | 1166,2 | 4 | LQF-10 | 4×2.2 | 4×32000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2,2 | 100 | 5670 | 9000 | 3100 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1100 | 1240,3 | 4 | LQF-10 | 4×2.2 | 4×32000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 6100 | 9880 | 3270 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1200 | 1416,1 | 6 | LQF-8 | 6×1.5 | 6×22000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 7560 | 10400 | 3800 | 370 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1350 | 1527,2 | 6 | LQF-8 | 6×1.5 | 6×22000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 7800 | 11280 | 4070 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1500 | 1749,4 | 6 | LQF-10 | 6×2.2 | 6×32000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 8100 | 12460 | 4610 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1650 | 1860,4 | 6 | LQF-10 | 6×2.2 | 6×32000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8780 | 13300 | 4870 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1800 | 2036,3 | 8 | LQF-8 | 8×1.5 | 8×22000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8950 | 14490 | 5400 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2000 | 2332,5 | 8 | LQF-10 | 8×2.2 | 8×32000 | 2 | 100LP4-2.2 | 2×2.2 | 2×100 | 11200 | 16340 | 6120 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2200 | 2480,6 | 8 | LQF-10 | 8×2.2 | 8×32000 | 2 | 100LP4-3 | 2×3 | 2×120 | 12000 | 17810 | 6460 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2500 | 2915,6 | 10 | LQF-10 | 10×2.2 | 10×32000 | 2 | 100LP4-3 | 2×3 | 2×120 | 13500 | 22190 | 7630 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2750 | 3100,7 | 10 | LQF-10 | 10×2.2 | 10×32000 | 2 | 125LP4-3 | 2×3 | 2×150 | 14500 | 24270 | 8060 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
Quiere saber más detalles sobre este producto